État en date du 01.05.2022 basé sur l'état officiel en date du 01.05.2022. (2'145 enregistrement(s))
Loading ...
N° d'hist. | Canton | N° du district | Nom du district | N° OFS commune | Nom de la commune | Date de l'inscription |
---|---|---|---|---|---|---|
13256 | ZH | 101 | Affoltern | 1 | Aeugst am Albis | 15.11.1976 |
11742 | ZH | 101 | Affoltern | 2 | Affoltern am Albis | 12.09.1848 |
11801 | ZH | 101 | Affoltern | 3 | Bonstetten | 12.09.1848 |
11992 | ZH | 101 | Affoltern | 4 | Hausen am Albis | 01.01.1911 |
12249 | ZH | 101 | Affoltern | 5 | Hedingen | 12.09.1848 |
12671 | ZH | 101 | Affoltern | 6 | Kappel am Albis | 01.01.1911 |
12674 | ZH | 101 | Affoltern | 7 | Knonau | 12.09.1848 |
12738 | ZH | 101 | Affoltern | 8 | Maschwanden | 12.09.1848 |
12433 | ZH | 101 | Affoltern | 9 | Mettmenstetten | 12.09.1848 |
12497 | ZH | 101 | Affoltern | 10 | Obfelden | 12.09.1848 |
13124 | ZH | 101 | Affoltern | 11 | Ottenbach | 12.09.1848 |
12891 | ZH | 101 | Affoltern | 12 | Rifferswil | 12.09.1848 |
10575 | ZH | 101 | Affoltern | 13 | Stallikon | 12.09.1848 |
13255 | ZH | 101 | Affoltern | 14 | Wettswil am Albis | 15.11.1976 |
11735 | ZH | 102 | Andelfingen | 21 | Adlikon | 01.01.1872 |
11862 | ZH | 102 | Andelfingen | 22 | Benken (ZH) | 12.09.1848 |
11855 | ZH | 102 | Andelfingen | 23 | Berg am Irchel | 12.09.1848 |
15513 | ZH | 102 | Andelfingen | 24 | Buch am Irchel | 01.01.2013 |
11573 | ZH | 102 | Andelfingen | 25 | Dachsen | 12.09.1848 |
12182 | ZH | 102 | Andelfingen | 26 | Dorf | 12.09.1848 |
11973 | ZH | 102 | Andelfingen | 27 | Feuerthalen | 12.09.1848 |
11997 | ZH | 102 | Andelfingen | 28 | Flaach | 12.09.1848 |
11935 | ZH | 102 | Andelfingen | 29 | Flurlingen | 12.09.1848 |
13214 | ZH | 102 | Andelfingen | 30 | Andelfingen | 01.01.1970 |
12240 | ZH | 102 | Andelfingen | 31 | Henggart | 12.09.1848 |
12173 | ZH | 102 | Andelfingen | 32 | Humlikon | 01.01.1872 |
12699 | ZH | 102 | Andelfingen | 33 | Kleinandelfingen | 12.09.1848 |
12635 | ZH | 102 | Andelfingen | 34 | Laufen-Uhwiesen | 12.09.1848 |
12742 | ZH | 102 | Andelfingen | 35 | Marthalen | 12.09.1848 |
13128 | ZH | 102 | Andelfingen | 37 | Ossingen | 12.09.1848 |
12912 | ZH | 102 | Andelfingen | 38 | Rheinau | 12.09.1848 |
10563 | ZH | 102 | Andelfingen | 39 | Thalheim an der Thur | 01.01.1878 |
10898 | ZH | 102 | Andelfingen | 40 | Trüllikon | 01.01.1879 |
10899 | ZH | 102 | Andelfingen | 41 | Truttikon | 01.01.1879 |
10365 | ZH | 102 | Andelfingen | 43 | Volken | 12.09.1848 |
11683 | ZH | 103 | Bülach | 51 | Bachenbülach | 12.09.1848 |
11685 | ZH | 103 | Bülach | 52 | Bassersdorf | 12.09.1848 |
11461 | ZH | 103 | Bülach | 53 | Bülach | 12.09.1848 |
11563 | ZH | 103 | Bülach | 54 | Dietlikon | 12.09.1848 |
12168 | ZH | 103 | Bülach | 55 | Eglisau | 12.09.1848 |
12292 | ZH | 103 | Bülach | 56 | Embrach | 01.01.1931 |
11960 | ZH | 103 | Bülach | 57 | Freienstein-Teufen | 01.01.1958 |
12056 | ZH | 103 | Bülach | 58 | Glattfelden | 12.09.1848 |
12166 | ZH | 103 | Bülach | 59 | Hochfelden | 12.09.1848 |
12220 | ZH | 103 | Bülach | 60 | Höri | 12.09.1848 |
12178 | ZH | 103 | Bülach | 61 | Hüntwangen | 12.09.1848 |
12673 | ZH | 103 | Bülach | 62 | Kloten | 12.09.1848 |
12720 | ZH | 103 | Bülach | 63 | Lufingen | 12.09.1848 |
12547 | ZH | 103 | Bülach | 64 | Nürensdorf | 12.09.1848 |
12524 | ZH | 103 | Bülach | 65 | Oberembrach | 12.09.1848 |
12483 | ZH | 103 | Bülach | 66 | Opfikon | 12.09.1848 |
13090 | ZH | 103 | Bülach | 67 | Rafz | 12.09.1848 |
12919 | ZH | 103 | Bülach | 68 | Rorbas | 12.09.1848 |
10451 | ZH | 103 | Bülach | 69 | Wallisellen | 01.01.1916 |
10443 | ZH | 103 | Bülach | 70 | Wasterkingen | 12.09.1848 |
10268 | ZH | 103 | Bülach | 71 | Wil (ZH) | 12.09.1848 |
10331 | ZH | 103 | Bülach | 72 | Winkel | 12.09.1848 |
11704 | ZH | 104 | Dielsdorf | 81 | Bachs | 12.09.1848 |
11786 | ZH | 104 | Dielsdorf | 82 | Boppelsen | 12.09.1848 |
11456 | ZH | 104 | Dielsdorf | 83 | Buchs (ZH) | 12.09.1848 |
11578 | ZH | 104 | Dielsdorf | 84 | Dällikon | 12.09.1848 |
11581 | ZH | 104 | Dielsdorf | 85 | Dänikon | 12.09.1848 |
11567 | ZH | 104 | Dielsdorf | 86 | Dielsdorf | 12.09.1848 |
12181 | ZH | 104 | Dielsdorf | 87 | Hüttikon | 12.09.1848 |
12537 | ZH | 104 | Dielsdorf | 88 | Neerach | 12.09.1848 |
12534 | ZH | 104 | Dielsdorf | 89 | Niederglatt | 12.09.1848 |
12560 | ZH | 104 | Dielsdorf | 90 | Niederhasli | 12.09.1848 |
12568 | ZH | 104 | Dielsdorf | 91 | Niederweningen | 12.09.1848 |
12469 | ZH | 104 | Dielsdorf | 92 | Oberglatt | 12.09.1848 |
12447 | ZH | 104 | Dielsdorf | 93 | Oberweningen | 12.09.1848 |
13126 | ZH | 104 | Dielsdorf | 94 | Otelfingen | 12.09.1848 |
13166 | ZH | 104 | Dielsdorf | 95 | Regensberg | 12.09.1848 |
13168 | ZH | 104 | Dielsdorf | 96 | Regensdorf | 12.09.1848 |
12834 | ZH | 104 | Dielsdorf | 97 | Rümlang | 12.09.1848 |
13046 | ZH | 104 | Dielsdorf | 98 | Schleinikon | 12.09.1848 |
13037 | ZH | 104 | Dielsdorf | 99 | Schöfflisdorf | 12.09.1848 |
10383 | ZH | 104 | Dielsdorf | 100 | Stadel | 01.01.1907 |
10597 | ZH | 104 | Dielsdorf | 101 | Steinmaur | 12.09.1848 |
10448 | ZH | 104 | Dielsdorf | 102 | Weiach | 12.09.1848 |
11709 | ZH | 105 | Hinwil | 111 | Bäretswil | 12.09.1848 |
11478 | ZH | 105 | Hinwil | 112 | Bubikon | 12.09.1848 |
12159 | ZH | 105 | Hinwil | 113 | Dürnten | 12.09.1848 |
12002 | ZH | 105 | Hinwil | 114 | Fischenthal | 12.09.1848 |
12023 | ZH | 105 | Hinwil | 115 | Gossau (ZH) | 12.09.1848 |
11970 | ZH | 105 | Hinwil | 116 | Grüningen | 12.09.1848 |
12156 | ZH | 105 | Hinwil | 117 | Hinwil | 12.09.1848 |
12883 | ZH | 105 | Hinwil | 118 | Rüti (ZH) | 12.09.1848 |
12951 | ZH | 105 | Hinwil | 119 | Seegräben | 12.09.1848 |
10459 | ZH | 105 | Hinwil | 120 | Wald (ZH) | 12.09.1848 |
10277 | ZH | 105 | Hinwil | 121 | Wetzikon (ZH) | 12.09.1848 |
11745 | ZH | 106 | Horgen | 131 | Adliswil | 01.01.1893 |
12701 | ZH | 106 | Horgen | 135 | Kilchberg (ZH) | 12.09.1848 |
12637 | ZH | 106 | Horgen | 136 | Langnau am Albis | 12.09.1848 |
12461 | ZH | 106 | Horgen | 137 | Oberrieden | 12.09.1848 |
12907 | ZH | 106 | Horgen | 138 | Richterswil | 12.09.1848 |
12832 | ZH | 106 | Horgen | 139 | Rüschlikon | 12.09.1848 |
10691 | ZH | 106 | Horgen | 141 | Thalwil | 12.09.1848 |
12301 | ZH | 107 | Meilen | 151 | Erlenbach (ZH) | 12.09.1848 |
12316 | ZH | 107 | Meilen | 152 | Herrliberg | 12.09.1848 |
12143 | ZH | 107 | Meilen | 153 | Hombrechtikon | 12.09.1848 |
12592 | ZH | 107 | Meilen | 154 | Küsnacht (ZH) | 12.09.1848 |
12754 | ZH | 107 | Meilen | 155 | Männedorf | 12.09.1848 |
12408 | ZH | 107 | Meilen | 156 | Meilen | 12.09.1848 |
12501 | ZH | 107 | Meilen | 157 | Oetwil am See | 12.09.1848 |
10363 | ZH | 107 | Meilen | 158 | Stäfa | 12.09.1848 |
13259 | ZH | 107 | Meilen | 159 | Uetikon am See | 10.03.1977 |
10326 | ZH | 107 | Meilen | 160 | Zumikon | 12.09.1848 |
13683 | ZH | 107 | Meilen | 161 | Zollikon | 01.01.1986 |
11989 | ZH | 108 | Pfäffikon | 172 | Fehraltorf | 12.09.1848 |
12161 | ZH | 108 | Pfäffikon | 173 | Hittnau | 12.09.1848 |
12821 | ZH | 108 | Pfäffikon | 176 | Lindau | 12.09.1848 |
13137 | ZH | 108 | Pfäffikon | 177 | Pfäffikon | 12.09.1848 |
12831 | ZH | 108 | Pfäffikon | 178 | Russikon | 12.09.1848 |
10389 | ZH | 108 | Pfäffikon | 180 | Weisslingen | 12.09.1848 |
10242 | ZH | 108 | Pfäffikon | 181 | Wila | 12.09.1848 |
10334 | ZH | 108 | Pfäffikon | 182 | Wildberg | 12.09.1848 |
12205 | ZH | 109 | Uster | 191 | Dübendorf | 12.09.1848 |
12123 | ZH | 109 | Uster | 192 | Egg | 12.09.1848 |
12248 | ZH | 109 | Uster | 193 | Fällanden | 12.09.1848 |
12073 | ZH | 109 | Uster | 194 | Greifensee | 12.09.1848 |
12620 | ZH | 109 | Uster | 195 | Maur | 12.09.1848 |
12427 | ZH | 109 | Uster | 196 | Mönchaltorf | 12.09.1848 |
12956 | ZH | 109 | Uster | 197 | Schwerzenbach | 12.09.1848 |
10940 | ZH | 109 | Uster | 198 | Uster | 12.09.1848 |
10368 | ZH | 109 | Uster | 199 | Volketswil | 12.09.1848 |
13250 | ZH | 109 | Uster | 200 | Wangen-Brüttisellen | 01.01.1976 |
11777 | ZH | 110 | Winterthur | 211 | Altikon | 12.09.1848 |
11467 | ZH | 110 | Winterthur | 213 | Brütten | 12.09.1848 |
11574 | ZH | 110 | Winterthur | 214 | Dägerlen | 12.09.1848 |
11583 | ZH | 110 | Winterthur | 215 | Dättlikon | 12.09.1848 |
11565 | ZH | 110 | Winterthur | 216 | Dinhard | 12.09.1848 |
12144 | ZH | 110 | Winterthur | 218 | Ellikon an der Thur | 12.09.1848 |
12294 | ZH | 110 | Winterthur | 219 | Elsau | 01.01.1922 |
12001 | ZH | 110 | Winterthur | 220 | Hagenbuch | 12.09.1848 |
12283 | ZH | 110 | Winterthur | 221 | Hettlingen | 12.09.1848 |
15514 | ZH | 110 | Winterthur | 223 | Neftenbach | 01.01.2013 |
13145 | ZH | 110 | Winterthur | 224 | Pfungen | 12.09.1848 |
12889 | ZH | 110 | Winterthur | 225 | Rickenbach (ZH) | 12.09.1848 |
14120 | ZH | 110 | Winterthur | 226 | Schlatt (ZH) | 01.01.1999 |
12977 | ZH | 110 | Winterthur | 227 | Seuzach | 12.09.1848 |
10857 | ZH | 110 | Winterthur | 228 | Turbenthal | 12.09.1848 |
10347 | ZH | 110 | Winterthur | 230 | Winterthur | 01.01.1922 |
10312 | ZH | 110 | Winterthur | 231 | Zell (ZH) | 12.09.1848 |
14365 | ZH | 111 | Dietikon | 241 | Aesch (ZH) | 01.01.2003 |
13690 | ZH | 111 | Dietikon | 242 | Birmensdorf (ZH) | 01.01.1990 |
13691 | ZH | 111 | Dietikon | 243 | Dietikon | 01.01.1990 |
13692 | ZH | 111 | Dietikon | 244 | Geroldswil | 01.01.1990 |
13693 | ZH | 111 | Dietikon | 245 | Oberengstringen | 01.01.1990 |
13694 | ZH | 111 | Dietikon | 246 | Oetwil an der Limmat | 01.01.1990 |
13695 | ZH | 111 | Dietikon | 247 | Schlieren | 01.01.1990 |
13696 | ZH | 111 | Dietikon | 248 | Uitikon | 01.01.1990 |
13697 | ZH | 111 | Dietikon | 249 | Unterengstringen | 01.01.1990 |
13698 | ZH | 111 | Dietikon | 250 | Urdorf | 01.01.1990 |
13699 | ZH | 111 | Dietikon | 251 | Weiningen (ZH) | 01.01.1990 |
13688 | ZH | 112 | Zürich | 261 | Zürich | 01.01.1990 |
16122 | ZH | 102 | Andelfingen | 292 | Stammheim | 01.01.2019 |
16123 | ZH | 106 | Horgen | 293 | Wädenswil | 01.01.2019 |
16081 | ZH | 110 | Winterthur | 294 | Elgg | 01.01.2018 |
16080 | ZH | 106 | Horgen | 295 | Horgen | 01.01.2018 |
15671 | ZH | 108 | Pfäffikon | 296 | Illnau-Effretikon | 01.01.2016 |
15653 | ZH | 108 | Pfäffikon | 297 | Bauma | 01.01.2015 |
15631 | ZH | 110 | Winterthur | 298 | Wiesendangen | 01.01.2014 |
14995 | BE | 243 | Seeland | 301 | Aarberg | 01.01.2010 |
14996 | BE | 243 | Seeland | 302 | Bargen (BE) | 01.01.2010 |
14997 | BE | 243 | Seeland | 303 | Grossaffoltern | 01.01.2010 |
16124 | BE | 243 | Seeland | 304 | Kallnach | 01.01.2019 |
14999 | BE | 243 | Seeland | 305 | Kappelen | 01.01.2010 |
15474 | BE | 243 | Seeland | 306 | Lyss | 01.01.2011 |
15001 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 307 | Meikirch | 01.01.2010 |
15003 | BE | 243 | Seeland | 309 | Radelfingen | 01.01.2010 |
15672 | BE | 243 | Seeland | 310 | Rapperswil (BE) | 01.01.2016 |
15005 | BE | 243 | Seeland | 311 | Schüpfen | 01.01.2010 |
15006 | BE | 243 | Seeland | 312 | Seedorf (BE) | 01.01.2010 |
15007 | BE | 244 | Oberaargau | 321 | Aarwangen | 01.01.2010 |
15008 | BE | 244 | Oberaargau | 322 | Auswil | 01.01.2010 |
15009 | BE | 244 | Oberaargau | 323 | Bannwil | 01.01.2010 |
15010 | BE | 244 | Oberaargau | 324 | Bleienbach | 01.01.2010 |
15011 | BE | 244 | Oberaargau | 325 | Busswil bei Melchnau | 01.01.2010 |
15012 | BE | 244 | Oberaargau | 326 | Gondiswil | 01.01.2010 |
16606 | BE | 244 | Oberaargau | 329 | Langenthal | 01.01.2021 |
15015 | BE | 244 | Oberaargau | 331 | Lotzwil | 01.01.2010 |
15475 | BE | 244 | Oberaargau | 332 | Madiswil | 01.01.2011 |
15017 | BE | 244 | Oberaargau | 333 | Melchnau | 01.01.2010 |
15019 | BE | 244 | Oberaargau | 335 | Oeschenbach | 01.01.2010 |
15020 | BE | 244 | Oberaargau | 336 | Reisiswil | 01.01.2010 |
15021 | BE | 244 | Oberaargau | 337 | Roggwil (BE) | 01.01.2010 |
15022 | BE | 244 | Oberaargau | 338 | Rohrbach | 01.01.2010 |
15023 | BE | 244 | Oberaargau | 339 | Rohrbachgraben | 01.01.2010 |
15024 | BE | 244 | Oberaargau | 340 | Rütschelen | 01.01.2010 |
15025 | BE | 244 | Oberaargau | 341 | Schwarzhäusern | 01.01.2010 |
15026 | BE | 244 | Oberaargau | 342 | Thunstetten | 01.01.2010 |
15027 | BE | 244 | Oberaargau | 344 | Ursenbach | 01.01.2010 |
15028 | BE | 244 | Oberaargau | 345 | Wynau | 01.01.2010 |
15029 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 351 | Bern | 01.01.2010 |
15030 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 352 | Bolligen | 01.01.2010 |
15031 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 353 | Bremgarten bei Bern | 01.01.2010 |
15032 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 354 | Kirchlindach | 01.01.2010 |
15033 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 355 | Köniz | 01.01.2010 |
15034 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 356 | Muri bei Bern | 01.01.2010 |
15035 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 357 | Oberbalm | 01.01.2010 |
15036 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 358 | Stettlen | 01.01.2010 |
15037 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 359 | Vechigen | 01.01.2010 |
15038 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 360 | Wohlen bei Bern | 01.01.2010 |
15039 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 361 | Zollikofen | 01.01.2010 |
15040 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 362 | Ittigen | 01.01.2010 |
15041 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 363 | Ostermundigen | 01.01.2010 |
15042 | BE | 242 | Biel/Bienne | 371 | Biel/Bienne | 01.01.2010 |
15043 | BE | 242 | Biel/Bienne | 372 | Evilard | 01.01.2010 |
15044 | BE | 243 | Seeland | 381 | Arch | 01.01.2010 |
15045 | BE | 243 | Seeland | 382 | Büetigen | 01.01.2010 |
15046 | BE | 243 | Seeland | 383 | Büren an der Aare | 01.01.2010 |
15048 | BE | 243 | Seeland | 385 | Diessbach bei Büren | 01.01.2010 |
15049 | BE | 243 | Seeland | 386 | Dotzigen | 01.01.2010 |
15050 | BE | 242 | Biel/Bienne | 387 | Lengnau (BE) | 01.01.2010 |
15051 | BE | 243 | Seeland | 388 | Leuzigen | 01.01.2010 |
15052 | BE | 243 | Seeland | 389 | Meienried | 01.01.2010 |
15053 | BE | 242 | Biel/Bienne | 390 | Meinisberg | 01.01.2010 |
15054 | BE | 243 | Seeland | 391 | Oberwil bei Büren | 01.01.2010 |
15055 | BE | 242 | Biel/Bienne | 392 | Pieterlen | 01.01.2010 |
15056 | BE | 243 | Seeland | 393 | Rüti bei Büren | 01.01.2010 |
15057 | BE | 243 | Seeland | 394 | Wengi | 01.01.2010 |
15058 | BE | 245 | Emmental | 401 | Aefligen | 01.01.2010 |
15059 | BE | 245 | Emmental | 402 | Alchenstorf | 01.01.2010 |
15060 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 403 | Bäriswil | 01.01.2010 |
15061 | BE | 245 | Emmental | 404 | Burgdorf | 01.01.2010 |
15673 | BE | 245 | Emmental | 405 | Ersigen | 01.01.2016 |
15063 | BE | 245 | Emmental | 406 | Hasle bei Burgdorf | 01.01.2010 |
15064 | BE | 245 | Emmental | 407 | Heimiswil | 01.01.2010 |
15065 | BE | 245 | Emmental | 408 | Hellsau | 01.01.2010 |
16607 | BE | 245 | Emmental | 409 | Hindelbank | 01.01.2021 |
15067 | BE | 245 | Emmental | 410 | Höchstetten | 01.01.2010 |
15068 | BE | 245 | Emmental | 411 | Kernenried | 01.01.2010 |
15069 | BE | 245 | Emmental | 412 | Kirchberg (BE) | 01.01.2010 |
15070 | BE | 245 | Emmental | 413 | Koppigen | 01.01.2010 |
15071 | BE | 245 | Emmental | 414 | Krauchthal | 01.01.2010 |
15072 | BE | 245 | Emmental | 415 | Lyssach | 01.01.2010 |
15075 | BE | 245 | Emmental | 418 | Oberburg | 01.01.2010 |
15077 | BE | 245 | Emmental | 420 | Rüdtligen-Alchenflüh | 01.01.2010 |
15078 | BE | 245 | Emmental | 421 | Rumendingen | 01.01.2010 |
15079 | BE | 245 | Emmental | 422 | Rüti bei Lyssach | 01.01.2010 |
15080 | BE | 245 | Emmental | 423 | Willadingen | 01.01.2010 |
15081 | BE | 245 | Emmental | 424 | Wynigen | 01.01.2010 |
15082 | BE | 241 | Jura bernois | 431 | Corgémont | 01.01.2010 |
15083 | BE | 241 | Jura bernois | 432 | Cormoret | 01.01.2010 |
15084 | BE | 241 | Jura bernois | 433 | Cortébert | 01.01.2010 |
15085 | BE | 241 | Jura bernois | 434 | Courtelary | 01.01.2010 |
15086 | BE | 241 | Jura bernois | 435 | La Ferrière | 01.01.2010 |
15088 | BE | 241 | Jura bernois | 437 | Mont-Tramelan | 01.01.2010 |
15089 | BE | 241 | Jura bernois | 438 | Orvin | 01.01.2010 |
15092 | BE | 241 | Jura bernois | 441 | Renan (BE) | 01.01.2010 |
15093 | BE | 241 | Jura bernois | 442 | Romont (BE) | 01.01.2010 |
15094 | BE | 241 | Jura bernois | 443 | Saint-Imier | 01.01.2010 |
15095 | BE | 241 | Jura bernois | 444 | Sonceboz-Sombeval | 01.01.2010 |
15096 | BE | 241 | Jura bernois | 445 | Sonvilier | 01.01.2010 |
15097 | BE | 241 | Jura bernois | 446 | Tramelan | 01.01.2010 |
15099 | BE | 241 | Jura bernois | 448 | Villeret | 01.01.2010 |
15632 | BE | 241 | Jura bernois | 449 | Sauge | 01.01.2014 |
15658 | BE | 241 | Jura bernois | 450 | Péry-La Heutte | 01.01.2015 |
15100 | BE | 243 | Seeland | 491 | Brüttelen | 01.01.2010 |
15101 | BE | 243 | Seeland | 492 | Erlach | 01.01.2010 |
15102 | BE | 243 | Seeland | 493 | Finsterhennen | 01.01.2010 |
15103 | BE | 243 | Seeland | 494 | Gals | 01.01.2010 |
15104 | BE | 243 | Seeland | 495 | Gampelen | 01.01.2010 |
15105 | BE | 243 | Seeland | 496 | Ins | 01.01.2010 |
15106 | BE | 243 | Seeland | 497 | Lüscherz | 01.01.2010 |
15107 | BE | 243 | Seeland | 498 | Müntschemier | 01.01.2010 |
15108 | BE | 243 | Seeland | 499 | Siselen | 01.01.2010 |
15109 | BE | 243 | Seeland | 500 | Treiten | 01.01.2010 |
15110 | BE | 243 | Seeland | 501 | Tschugg | 01.01.2010 |
15111 | BE | 243 | Seeland | 502 | Vinelz | 01.01.2010 |
15113 | BE | 245 | Emmental | 533 | Bätterkinden | 01.01.2010 |
15115 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 535 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 01.01.2010 |
15116 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 536 | Diemerswil | 01.01.2010 |
15633 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 538 | Fraubrunnen | 01.01.2014 |
15634 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 540 | Jegenstorf | 01.01.2014 |
15120 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 541 | Iffwil | 01.01.2010 |
15122 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 543 | Mattstetten | 01.01.2010 |
15123 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 544 | Moosseedorf | 01.01.2010 |
15125 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 546 | Münchenbuchsee | 01.01.2010 |
15130 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 551 | Urtenen-Schönbühl | 01.01.2010 |
15131 | BE | 245 | Emmental | 552 | Utzenstorf | 01.01.2010 |
15132 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 553 | Wiggiswil | 01.01.2010 |
15133 | BE | 245 | Emmental | 554 | Wiler bei Utzenstorf | 01.01.2010 |
15135 | BE | 245 | Emmental | 556 | Zielebach | 01.01.2010 |
15136 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 557 | Zuzwil (BE) | 01.01.2010 |
15137 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 561 | Adelboden | 01.01.2010 |
15138 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 562 | Aeschi bei Spiez | 01.01.2010 |
15139 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 563 | Frutigen | 01.01.2010 |
15140 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 564 | Kandergrund | 01.01.2010 |
15141 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 565 | Kandersteg | 01.01.2010 |
15142 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 566 | Krattigen | 01.01.2010 |
15143 | BE | 249 | Frutigen-Niedersimmental | 567 | Reichenbach im Kandertal | 01.01.2010 |
15144 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 571 | Beatenberg | 01.01.2010 |
15145 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 572 | Bönigen | 01.01.2010 |
15146 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 573 | Brienz (BE) | 01.01.2010 |
15147 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 574 | Brienzwiler | 01.01.2010 |
15148 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 575 | Därligen | 01.01.2010 |
15149 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 576 | Grindelwald | 01.01.2010 |
15150 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 577 | Gsteigwiler | 01.01.2010 |
15151 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 578 | Gündlischwand | 01.01.2010 |
15152 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 579 | Habkern | 01.01.2010 |
15153 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 580 | Hofstetten bei Brienz | 01.01.2010 |
15154 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 581 | Interlaken | 01.01.2010 |
15155 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 582 | Iseltwald | 01.01.2010 |
15156 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 584 | Lauterbrunnen | 01.01.2010 |
15157 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 585 | Leissigen | 01.01.2010 |
15158 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 586 | Lütschental | 01.01.2010 |
15159 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 587 | Matten bei Interlaken | 01.01.2010 |
15160 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 588 | Niederried bei Interlaken | 01.01.2010 |
15161 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 589 | Oberried am Brienzersee | 01.01.2010 |
15162 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 590 | Ringgenberg (BE) | 01.01.2010 |
15163 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 591 | Saxeten | 01.01.2010 |
15164 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 592 | Schwanden bei Brienz | 01.01.2010 |
15165 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 593 | Unterseen | 01.01.2010 |
15166 | BE | 250 | Interlaken-Oberhasli | 594 | Wilderswil | 01.01.2010 |
15167 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 602 | Arni (BE) | 01.01.2010 |
15168 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 603 | Biglen | 01.01.2010 |
15170 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 605 | Bowil | 01.01.2010 |
15171 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 606 | Brenzikofen | 01.01.2010 |
15172 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 607 | Freimettigen | 01.01.2010 |
16082 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 608 | Grosshöchstetten | 01.01.2018 |
15174 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 609 | Häutligen | 01.01.2010 |
15175 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 610 | Herbligen | 01.01.2010 |
15176 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 611 | Kiesen | 01.01.2010 |
15177 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 612 | Konolfingen | 01.01.2010 |
15178 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 613 | Landiswil | 01.01.2010 |
15179 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 614 | Linden | 01.01.2010 |
15180 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 615 | Mirchel | 01.01.2010 |
15688 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 616 | Münsingen | 01.01.2017 |
15182 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 617 | Niederhünigen | 01.01.2010 |
15635 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 619 | Oberdiessbach | 01.01.2014 |
15183 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 620 | Oberthal | 01.01.2010 |
15184 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 622 | Oppligen | 01.01.2010 |
15185 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 623 | Rubigen | 01.01.2010 |
15188 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 626 | Walkringen | 01.01.2010 |
15189 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 627 | Worb | 01.01.2010 |
15190 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 628 | Zäziwil | 01.01.2010 |
15191 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 629 | Oberhünigen | 01.01.2010 |
15192 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 630 | Allmendingen | 01.01.2010 |
15194 | BE | 246 | Bern-Mittelland | 632 | Wichtrach | 01.01.2010 |
