Aide

Niveaux géographiques - résultats

Niveaux géographiques en date du 01.01.2020 basés sur l'état officiel en date du 01.01.2020. (2'202 enregistrements)

Loading ...

N° d'hist. N° OFS commune Nom de la commune Canton Nom du district N° du district Typologie des régions MS
Typologie des régions MS Régions MS
13256 1 Aeugst am Albis ZH Affoltern 101 3 4
11742 2 Affoltern am Albis ZH Affoltern 101 3 4
11801 3 Bonstetten ZH Affoltern 101 3 4
11992 4 Hausen am Albis ZH Affoltern 101 3 4
12249 5 Hedingen ZH Affoltern 101 3 4
12671 6 Kappel am Albis ZH Affoltern 101 3 4
12674 7 Knonau ZH Affoltern 101 3 4
12738 8 Maschwanden ZH Affoltern 101 3 4
12433 9 Mettmenstetten ZH Affoltern 101 3 4
12497 10 Obfelden ZH Affoltern 101 3 4
13124 11 Ottenbach ZH Affoltern 101 3 4
12891 12 Rifferswil ZH Affoltern 101 3 4
10575 13 Stallikon ZH Affoltern 101 3 4
13255 14 Wettswil am Albis ZH Affoltern 101 3 4
11735 21 Adlikon ZH Andelfingen 102 3 9
11862 22 Benken (ZH) ZH Andelfingen 102 3 9
11855 23 Berg am Irchel ZH Andelfingen 102 3 9
15513 24 Buch am Irchel ZH Andelfingen 102 3 9
11573 25 Dachsen ZH Andelfingen 102 3 9
12182 26 Dorf ZH Andelfingen 102 3 9
11973 27 Feuerthalen ZH Andelfingen 102 3 9
11997 28 Flaach ZH Andelfingen 102 3 9
11935 29 Flurlingen ZH Andelfingen 102 3 9
13214 30 Andelfingen ZH Andelfingen 102 3 9
12240 31 Henggart ZH Andelfingen 102 3 9
12173 32 Humlikon ZH Andelfingen 102 3 9
12699 33 Kleinandelfingen ZH Andelfingen 102 3 9
12635 34 Laufen-Uhwiesen ZH Andelfingen 102 3 9
12742 35 Marthalen ZH Andelfingen 102 3 9
13128 37 Ossingen ZH Andelfingen 102 3 9
12912 38 Rheinau ZH Andelfingen 102 3 9
10563 39 Thalheim an der Thur ZH Andelfingen 102 3 9
10898 40 Trüllikon ZH Andelfingen 102 3 9
10899 41 Truttikon ZH Andelfingen 102 3 9
10365 43 Volken ZH Andelfingen 102 3 9
11683 51 Bachenbülach ZH Bülach 103 2 10
11685 52 Bassersdorf ZH Bülach 103 1 2
11461 53 Bülach ZH Bülach 103 2 10
11563 54 Dietlikon ZH Bülach 103 1 2
12168 55 Eglisau ZH Bülach 103 2 10
12292 56 Embrach ZH Bülach 103 2 10
11960 57 Freienstein-Teufen ZH Bülach 103 2 10
12056 58 Glattfelden ZH Bülach 103 2 10
12166 59 Hochfelden ZH Bülach 103 2 10
12220 60 Höri ZH Bülach 103 2 10
12178 61 Hüntwangen ZH Bülach 103 2 10
12673 62 Kloten ZH Bülach 103 1 2
12720 63 Lufingen ZH Bülach 103 2 10
12547 64 Nürensdorf ZH Bülach 103 1 2
12524 65 Oberembrach ZH Bülach 103 2 10
12483 66 Opfikon ZH Bülach 103 1 2
13090 67 Rafz ZH Bülach 103 2 10
12919 68 Rorbas ZH Bülach 103 2 10
10451 69 Wallisellen ZH Bülach 103 1 2
10443 70 Wasterkingen ZH Bülach 103 2 10
10268 71 Wil (ZH) ZH Bülach 103 2 10
10331 72 Winkel ZH Bülach 103 2 10
11704 81 Bachs ZH Dielsdorf 104 2 10
11786 82 Boppelsen ZH Dielsdorf 104 1 2
11456 83 Buchs (ZH) ZH Dielsdorf 104 1 2
11578 84 Dällikon ZH Dielsdorf 104 1 2
11581 85 Dänikon ZH Dielsdorf 104 1 2
11567 86 Dielsdorf ZH Dielsdorf 104 2 10
12181 87 Hüttikon ZH Dielsdorf 104 1 2
12537 88 Neerach ZH Dielsdorf 104 2 10
12534 89 Niederglatt ZH Dielsdorf 104 2 10
12560 90 Niederhasli ZH Dielsdorf 104 2 10
12568 91 Niederweningen ZH Dielsdorf 104 2 10
12469 92 Oberglatt ZH Dielsdorf 104 2 10
12447 93 Oberweningen ZH Dielsdorf 104 2 10
13126 94 Otelfingen ZH Dielsdorf 104 1 2
13166 95 Regensberg ZH Dielsdorf 104 2 10
13168 96 Regensdorf ZH Dielsdorf 104 1 2
12834 97 Rümlang ZH Dielsdorf 104 1 2
13046 98 Schleinikon ZH Dielsdorf 104 2 10
13037 99 Schöfflisdorf ZH Dielsdorf 104 2 10
10383 100 Stadel ZH Dielsdorf 104 2 10
10597 101 Steinmaur ZH Dielsdorf 104 2 10
10448 102 Weiach ZH Dielsdorf 104 2 10
11709 111 Bäretswil ZH Hinwil 105 5 7
11478 112 Bubikon ZH Hinwil 105 5 7
12159 113 Dürnten ZH Hinwil 105 5 7
12002 114 Fischenthal ZH Hinwil 105 5 7
12023 115 Gossau (ZH) ZH Hinwil 105 5 7
11970 116 Grüningen ZH Hinwil 105 5 7
12156 117 Hinwil ZH Hinwil 105 5 7
12883 118 Rüti (ZH) ZH Hinwil 105 5 7
12951 119 Seegräben ZH Hinwil 105 5 7
10459 120 Wald (ZH) ZH Hinwil 105 5 7
10277 121 Wetzikon (ZH) ZH Hinwil 105 5 7
11745 131 Adliswil ZH Horgen 106 2 5
12701 135 Kilchberg (ZH) ZH Horgen 106 2 5
12637 136 Langnau am Albis ZH Horgen 106 2 5
12461 137 Oberrieden ZH Horgen 106 2 5
12907 138 Richterswil ZH Horgen 106 2 5
12832 139 Rüschlikon ZH Horgen 106 2 5
10691 141 Thalwil ZH Horgen 106 2 5
12301 151 Erlenbach (ZH) ZH Meilen 107 2 6
12316 152 Herrliberg ZH Meilen 107 2 6
12143 153 Hombrechtikon ZH Meilen 107 2 6
12592 154 Küsnacht (ZH) ZH Meilen 107 2 6
12754 155 Männedorf ZH Meilen 107 2 6
12408 156 Meilen ZH Meilen 107 2 6
12501 157 Oetwil am See ZH Meilen 107 2 6
10363 158 Stäfa ZH Meilen 107 2 6
13259 159 Uetikon am See ZH Meilen 107 2 6
10326 160 Zumikon ZH Meilen 107 2 6
13683 161 Zollikon ZH Meilen 107 2 6
11989 172 Fehraltorf ZH Pfäffikon 108 5 7
12161 173 Hittnau ZH Pfäffikon 108 5 7
12821 176 Lindau ZH Pfäffikon 108 4 8
13137 177 Pfäffikon ZH Pfäffikon 108 5 7
12831 178 Russikon ZH Pfäffikon 108 5 7
10389 180 Weisslingen ZH Pfäffikon 108 4 8
10242 181 Wila ZH Pfäffikon 108 5 7
10334 182 Wildberg ZH Pfäffikon 108 5 7
12205 191 Dübendorf ZH Uster 109 1 2
12123 192 Egg ZH Uster 109 2 6
12248 193 Fällanden ZH Uster 109 1 2
12073 194 Greifensee ZH Uster 109 5 7
12620 195 Maur ZH Uster 109 1 2
12427 196 Mönchaltorf ZH Uster 109 5 7
12956 197 Schwerzenbach ZH Uster 109 1 2
10940 198 Uster ZH Uster 109 5 7
10368 199 Volketswil ZH Uster 109 1 2
13250 200 Wangen-Brüttisellen ZH Uster 109 1 2
11777 211 Altikon ZH Winterthur 110 3 9
11467 213 Brütten ZH Winterthur 110 4 8
11574 214 Dägerlen ZH Winterthur 110 4 8
11583 215 Dättlikon ZH Winterthur 110 4 8
11565 216 Dinhard ZH Winterthur 110 4 8
12144 218 Ellikon an der Thur ZH Winterthur 110 4 8
12294 219 Elsau ZH Winterthur 110 4 8
12001 220 Hagenbuch ZH Winterthur 110 4 8
12283 221 Hettlingen ZH Winterthur 110 4 8
15514 223 Neftenbach ZH Winterthur 110 4 8
13145 224 Pfungen ZH Winterthur 110 4 8
12889 225 Rickenbach (ZH) ZH Winterthur 110 4 8
14120 226 Schlatt (ZH) ZH Winterthur 110 4 8
12977 227 Seuzach ZH Winterthur 110 4 8
10857 228 Turbenthal ZH Winterthur 110 4 8
10347 230 Winterthur ZH Winterthur 110 4 8
10312 231 Zell (ZH) ZH Winterthur 110 4 8
14365 241 Aesch (ZH) ZH Dietikon 111 2 3
13690 242 Birmensdorf (ZH) ZH Dietikon 111 2 3
13691 243 Dietikon ZH Dietikon 111 2 3
13692 244 Geroldswil ZH Dietikon 111 2 3
13693 245 Oberengstringen ZH Dietikon 111 2 3
13694 246 Oetwil an der Limmat ZH Dietikon 111 2 3
13695 247 Schlieren ZH Dietikon 111 2 3
13696 248 Uitikon ZH Dietikon 111 2 3
13697 249 Unterengstringen ZH Dietikon 111 2 3
13698 250 Urdorf ZH Dietikon 111 2 3
13699 251 Weiningen (ZH) ZH Dietikon 111 2 3
13688 261 Zürich ZH Zürich 112 1 1
16122 292 Stammheim ZH Andelfingen 102 3 9
16123 293 Wädenswil ZH Horgen 106 2 5
16081 294 Elgg ZH Winterthur 110 4 8
16080 295 Horgen ZH Horgen 106 2 5
15671 296 Illnau-Effretikon ZH Pfäffikon 108 4 8
15653 297 Bauma ZH Pfäffikon 108 5 7
15631 298 Wiesendangen ZH Winterthur 110 4 8
14995 301 Aarberg BE Seeland 243 11 12
14996 302 Bargen (BE) BE Seeland 243 11 12
14997 303 Grossaffoltern BE Seeland 243 11 12
16124 304 Kallnach BE Seeland 243 11 12
14999 305 Kappelen BE Seeland 243 11 12
15474 306 Lyss BE Seeland 243 11 12
15001 307 Meikirch BE Bern-Mittelland 246 1 11
15003 309 Radelfingen BE Seeland 243 11 12
15672 310 Rapperswil (BE) BE Seeland 243 11 12
15005 311 Schüpfen BE Seeland 243 11 12
15006 312 Seedorf (BE) BE Seeland 243 11 12
15007 321 Aarwangen BE Oberaargau 244 11 15
15008 322 Auswil BE Oberaargau 244 11 15
15009 323 Bannwil BE Oberaargau 244 11 15
15010 324 Bleienbach BE Oberaargau 244 11 15
15011 325 Busswil bei Melchnau BE Oberaargau 244 11 15
15012 326 Gondiswil BE Oberaargau 244 11 15
14975 329 Langenthal BE Oberaargau 244 11 15
15015 331 Lotzwil BE Oberaargau 244 11 15
15475 332 Madiswil BE Oberaargau 244 11 15
15017 333 Melchnau BE Oberaargau 244 11 15
15018 334 Obersteckholz BE Oberaargau 244 11 15
15019 335 Oeschenbach BE Oberaargau 244 11 15
15020 336 Reisiswil BE Oberaargau 244 11 15
15021 337 Roggwil (BE) BE Oberaargau 244 11 15
15022 338 Rohrbach BE Oberaargau 244 11 15
15023 339 Rohrbachgraben BE Oberaargau 244 11 15
15024 340 Rütschelen BE Oberaargau 244 11 15
15025 341 Schwarzhäusern BE Oberaargau 244 11 15
15026 342 Thunstetten BE Oberaargau 244 11 15
15027 344 Ursenbach BE Oberaargau 244 11 15
15028 345 Wynau BE Oberaargau 244 11 15
15029 351 Bern BE Bern-Mittelland 246 1 11
15030 352 Bolligen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15031 353 Bremgarten bei Bern BE Bern-Mittelland 246 1 11
15032 354 Kirchlindach BE Bern-Mittelland 246 1 11
15033 355 Köniz BE Bern-Mittelland 246 1 11
15034 356 Muri bei Bern BE Bern-Mittelland 246 1 11
15035 357 Oberbalm BE Bern-Mittelland 246 14 19
15036 358 Stettlen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15037 359 Vechigen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15038 360 Wohlen bei Bern BE Bern-Mittelland 246 1 11
15039 361 Zollikofen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15040 362 Ittigen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15041 363 Ostermundigen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15042 371 Biel/Bienne BE Biel/Bienne 242 7 13
15043 372 Evilard BE Biel/Bienne 242 7 13
15044 381 Arch BE Seeland 243 9 24
15045 382 Büetigen BE Seeland 243 11 12
15046 383 Büren an der Aare BE Seeland 243 9 24
15048 385 Diessbach bei Büren BE Seeland 243 11 12
15049 386 Dotzigen BE Seeland 243 11 12
15050 387 Lengnau (BE) BE Biel/Bienne 242 9 24
15051 388 Leuzigen BE Seeland 243 9 24
15052 389 Meienried BE Seeland 243 9 24
15053 390 Meinisberg BE Biel/Bienne 242 9 24
15054 391 Oberwil bei Büren BE Seeland 243 9 24
15055 392 Pieterlen BE Biel/Bienne 242 7 13
15056 393 Rüti bei Büren BE Seeland 243 9 24
15057 394 Wengi BE Seeland 243 11 12
15058 401 Aefligen BE Emmental 245 9 16
15059 402 Alchenstorf BE Emmental 245 9 16
15060 403 Bäriswil BE Bern-Mittelland 246 1 11
15061 404 Burgdorf BE Emmental 245 9 16
15673 405 Ersigen BE Emmental 245 9 16
15063 406 Hasle bei Burgdorf BE Emmental 245 9 16
15064 407 Heimiswil BE Emmental 245 9 16
15065 408 Hellsau BE Emmental 245 9 16
15066 409 Hindelbank BE Emmental 245 9 16
15067 410 Höchstetten BE Emmental 245 9 16
15068 411 Kernenried BE Emmental 245 9 16
15069 412 Kirchberg (BE) BE Emmental 245 9 16
15070 413 Koppigen BE Emmental 245 9 16
15071 414 Krauchthal BE Emmental 245 9 16
15072 415 Lyssach BE Emmental 245 9 16
15073 416 Mötschwil BE Emmental 245 9 16
15075 418 Oberburg BE Emmental 245 9 16
15077 420 Rüdtligen-Alchenflüh BE Emmental 245 9 16
15078 421 Rumendingen BE Emmental 245 9 16
15079 422 Rüti bei Lyssach BE Emmental 245 9 16
15080 423 Willadingen BE Emmental 245 9 16
15081 424 Wynigen BE Emmental 245 9 16
15082 431 Corgémont BE Jura bernois 241 12 14
15083 432 Cormoret BE Jura bernois 241 7 103
15084 433 Cortébert BE Jura bernois 241 12 14
15085 434 Courtelary BE Jura bernois 241 7 103
15086 435 La Ferrière BE Jura bernois 241 7 103
15088 437 Mont-Tramelan BE Jura bernois 241 7 103
15089 438 Orvin BE Jura bernois 241 12 14
15092 441 Renan (BE) BE Jura bernois 241 7 103
15093 442 Romont (BE) BE Jura bernois 241 12 14
15094 443 Saint-Imier BE Jura bernois 241 7 103
15095 444 Sonceboz-Sombeval BE Jura bernois 241 12 14
15096 445 Sonvilier BE Jura bernois 241 7 103
15097 446 Tramelan BE Jura bernois 241 7 103
15099 448 Villeret BE Jura bernois 241 7 103
15632 449 Sauge BE Jura bernois 241 12 14
15658 450 Péry-La Heutte BE Jura bernois 241 12 14
15100 491 Brüttelen BE Seeland 243 11 12
15101 492 Erlach BE Seeland 243 11 12
15102 493 Finsterhennen BE Seeland 243 11 12
15103 494 Gals BE Seeland 243 11 12
15104 495 Gampelen BE Seeland 243 11 12
15105 496 Ins BE Seeland 243 11 12
15106 497 Lüscherz BE Seeland 243 11 12
15107 498 Müntschemier BE Seeland 243 11 12
15108 499 Siselen BE Seeland 243 11 12
15109 500 Treiten BE Seeland 243 11 12
15110 501 Tschugg BE Seeland 243 11 12
15111 502 Vinelz BE Seeland 243 11 12
15113 533 Bätterkinden BE Emmental 245 9 16
15115 535 Deisswil bei Münchenbuchsee BE Bern-Mittelland 246 1 11
15116 536 Diemerswil BE Bern-Mittelland 246 1 11
15633 538 Fraubrunnen BE Bern-Mittelland 246 9 16
15634 540 Jegenstorf BE Bern-Mittelland 246 1 11
15120 541 Iffwil BE Bern-Mittelland 246 1 11
15122 543 Mattstetten BE Bern-Mittelland 246 1 11
15123 544 Moosseedorf BE Bern-Mittelland 246 1 11
15125 546 Münchenbuchsee BE Bern-Mittelland 246 1 11
15130 551 Urtenen-Schönbühl BE Bern-Mittelland 246 1 11
15131 552 Utzenstorf BE Emmental 245 9 16
15132 553 Wiggiswil BE Bern-Mittelland 246 1 11
15133 554 Wiler bei Utzenstorf BE Emmental 245 9 16
15135 556 Zielebach BE Emmental 245 9 16
15136 557 Zuzwil (BE) BE Bern-Mittelland 246 1 11
15137 561 Adelboden BE Frutigen-Niedersimmental 249 13 22
15138 562 Aeschi bei Spiez BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15139 563 Frutigen BE Frutigen-Niedersimmental 249 13 22
15140 564 Kandergrund BE Frutigen-Niedersimmental 249 13 22
15141 565 Kandersteg BE Frutigen-Niedersimmental 249 13 22
15142 566 Krattigen BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15143 567 Reichenbach im Kandertal BE Frutigen-Niedersimmental 249 13 22
15144 571 Beatenberg BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15145 572 Bönigen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15146 573 Brienz (BE) BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15147 574 Brienzwiler BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15148 575 Därligen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15149 576 Grindelwald BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15150 577 Gsteigwiler BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15151 578 Gündlischwand BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15152 579 Habkern BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15153 580 Hofstetten bei Brienz BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15154 581 Interlaken BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15155 582 Iseltwald BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15156 584 Lauterbrunnen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15157 585 Leissigen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15158 586 Lütschental BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15159 587 Matten bei Interlaken BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15160 588 Niederried bei Interlaken BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15161 589 Oberried am Brienzersee BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15162 590 Ringgenberg (BE) BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15163 591 Saxeten BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15164 592 Schwanden bei Brienz BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15165 593 Unterseen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15166 594 Wilderswil BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15167 602 Arni (BE) BE Bern-Mittelland 246 3 18
15168 603 Biglen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15170 605 Bowil BE Bern-Mittelland 246 3 18
15171 606 Brenzikofen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15172 607 Freimettigen BE Bern-Mittelland 246 3 18
16082 608 Grosshöchstetten BE Bern-Mittelland 246 3 18
15174 609 Häutligen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15175 610 Herbligen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15176 611 Kiesen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15177 612 Konolfingen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15178 613 Landiswil BE Bern-Mittelland 246 14 17
15179 614 Linden BE Bern-Mittelland 246 3 18
15180 615 Mirchel BE Bern-Mittelland 246 3 18
15688 616 Münsingen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15182 617 Niederhünigen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15635 619 Oberdiessbach BE Bern-Mittelland 246 3 18
15183 620 Oberthal BE Bern-Mittelland 246 3 18
15184 622 Oppligen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15185 623 Rubigen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15188 626 Walkringen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15189 627 Worb BE Bern-Mittelland 246 1 11
15190 628 Zäziwil BE Bern-Mittelland 246 3 18
15191 629 Oberhünigen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15192 630 Allmendingen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15194 632 Wichtrach BE Bern-Mittelland 246 3 18
15195 661 Clavaleyres BE Bern-Mittelland 246 11 42
15196 662 Ferenbalm BE Bern-Mittelland 246 11 42
15197 663 Frauenkappelen BE Bern-Mittelland 246 1 11
15199 665 Gurbrü BE Bern-Mittelland 246 11 42
15200 666 Kriechenwil BE Bern-Mittelland 246 11 42
15201 667 Laupen BE Bern-Mittelland 246 11 42
15202 668 Mühleberg BE Bern-Mittelland 246 11 42
15203 669 Münchenwiler BE Bern-Mittelland 246 11 42
15204 670 Neuenegg BE Bern-Mittelland 246 11 42
15205 671 Wileroltigen BE Bern-Mittelland 246 11 42
15206 681 Belprahon BE Jura bernois 241 12 14
15208 683 Champoz BE Jura bernois 241 12 14
15210 687 Corcelles (BE) BE Jura bernois 241 12 14
15211 690 Court BE Jura bernois 241 12 14
15212 691 Crémines BE Jura bernois 241 12 14
15213 692 Eschert BE Jura bernois 241 12 14
15214 694 Grandval BE Jura bernois 241 12 14
15215 696 Loveresse BE Jura bernois 241 12 14
15218 700 Moutier BE Jura bernois 241 12 14
15219 701 Perrefitte BE Jura bernois 241 12 14
15221 703 Reconvilier BE Jura bernois 241 12 14
15222 704 Roches (BE) BE Jura bernois 241 12 14
15223 706 Saicourt BE Jura bernois 241 12 14
15224 707 Saules (BE) BE Jura bernois 241 12 14
15225 708 Schelten BE Jura bernois 241 12 14
15226 709 Seehof BE Jura bernois 241 12 14
15228 711 Sorvilier BE Jura bernois 241 12 14
15230 713 Tavannes BE Jura bernois 241 12 14
15231 715 Rebévelier BE Jura bernois 241 12 14
15662 716 Petit-Val BE Jura bernois 241 12 14
15661 717 Valbirse BE Jura bernois 241 12 14
15234 723 La Neuveville BE Jura bernois 241 12 14
15235 724 Nods BE Jura bernois 241 12 14
15636 726 Plateau de Diesse BE Jura bernois 241 12 14
15237 731 Aegerten BE Biel/Bienne 242 7 13
15238 732 Bellmund BE Biel/Bienne 242 7 13
15239 733 Brügg BE Biel/Bienne 242 7 13
15240 734 Bühl BE Seeland 243 11 12
15241 735 Epsach BE Seeland 243 7 13
15242 736 Hagneck BE Seeland 243 7 13
15243 737 Hermrigen BE Seeland 243 7 13
15244 738 Jens BE Seeland 243 7 13
15245 739 Ipsach BE Biel/Bienne 242 7 13
15246 740 Ligerz BE Biel/Bienne 242 7 13
15247 741 Merzligen BE Seeland 243 7 13
15248 742 Mörigen BE Biel/Bienne 242 7 13
15249 743 Nidau BE Biel/Bienne 242 7 13
15250 744 Orpund BE Biel/Bienne 242 7 13
15251 745 Port BE Biel/Bienne 242 7 13
15252 746 Safnern BE Biel/Bienne 242 7 13
15253 747 Scheuren BE Biel/Bienne 242 7 13
15254 748 Schwadernau BE Biel/Bienne 242 7 13
15255 749 Studen (BE) BE Seeland 243 7 13
15256 750 Sutz-Lattrigen BE Biel/Bienne 242 7 13
15257 751 Täuffelen BE Seeland 243 7 13
15258 754 Walperswil BE Seeland 243 11 12
15259 755 Worben BE Seeland 243 11 12
14978 756 Twann-Tüscherz BE Biel/Bienne 242 7 13
15260 761 Därstetten BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15261 762 Diemtigen BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15262 763 Erlenbach im Simmental BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15265 766 Oberwil im Simmental BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15266 767 Reutigen BE Thun 247 8 20
15267 768 Spiez BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15268 769 Wimmis BE Frutigen-Niedersimmental 249 8 20
15637 770 Stocken-Höfen BE Thun 247 8 20
15270 782 Guttannen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15271 783 Hasliberg BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15638 784 Innertkirchen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15273 785 Meiringen BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15274 786 Schattenhalb BE Interlaken-Oberhasli 250 10 23
15275 791 Boltigen BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15276 792 Lenk BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15277 793 St. Stephan BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15278 794 Zweisimmen BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15279 841 Gsteig BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15280 842 Lauenen BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15281 843 Saanen BE Obersimmental-Saanen 248 13 21
15283 852 Guggisberg BE Bern-Mittelland 246 14 19
15284 853 Rüschegg BE Bern-Mittelland 246 14 19
15476 855 Schwarzenburg BE Bern-Mittelland 246 14 19
15498 861 Belp BE Bern-Mittelland 246 1 11
15288 863 Burgistein BE Thun 247 3 18
15290 866 Gerzensee BE Bern-Mittelland 246 3 18
15291 867 Gurzelen BE Thun 247 3 18
15292 868 Jaberg BE Bern-Mittelland 246 3 18
15293 869 Kaufdorf BE Bern-Mittelland 246 3 18
15294 870 Kehrsatz BE Bern-Mittelland 246 1 11
16083 872 Kirchdorf (BE) BE Bern-Mittelland 246 3 18
15301 877 Niedermuhlern BE Bern-Mittelland 246 14 19
15303 879 Riggisberg BE Bern-Mittelland 246 14 19
15304 880 Rüeggisberg BE Bern-Mittelland 246 14 19
15305 881 Rümligen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15306 883 Seftigen BE Thun 247 3 18
15307 884 Toffen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15639 885 Uttigen BE Thun 247 8 20
15309 886 Wattenwil BE Thun 247 3 18
15310 888 Wald (BE) BE Bern-Mittelland 246 14 19
16128 889 Thurnen BE Bern-Mittelland 246 3 18
15311 901 Eggiwil BE Emmental 245 14 17
15312 902 Langnau im Emmental BE Emmental 245 14 17
15313 903 Lauperswil BE Emmental 245 14 17
15314 904 Röthenbach im Emmental BE Emmental 245 14 17
15315 905 Rüderswil BE Emmental 245 14 17
15316 906 Schangnau BE Emmental 245 14 17
15317 907 Signau BE Emmental 245 14 17
15318 908 Trub BE Emmental 245 14 17
15319 909 Trubschachen BE Emmental 245 14 17
15320 921 Amsoldingen BE Thun 247 8 20
15321 922 Blumenstein BE Thun 247 8 20
15322 923 Buchholterberg BE Thun 247 8 20
15323 924 Eriz BE Thun 247 8 20
15324 925 Fahrni BE Thun 247 8 20
15325 927 Heiligenschwendi BE Thun 247 8 20
15326 928 Heimberg BE Thun 247 8 20
15327 929 Hilterfingen BE Thun 247 8 20
15329 931 Homberg BE Thun 247 8 20
15330 932 Horrenbach-Buchen BE Thun 247 8 20
15331 934 Oberhofen am Thunersee BE Thun 247 8 20
15332 935 Oberlangenegg BE Thun 247 8 20
15333 936 Pohlern BE Thun 247 8 20
15335 938 Sigriswil BE Thun 247 8 20
16129 939 Steffisburg BE Thun 247 8 20
15337 940 Teuffenthal (BE) BE Thun 247 8 20
15338 941 Thierachern BE Thun 247 8 20
15339 942 Thun BE Thun 247 8 20
15340 943 Uebeschi BE Thun 247 8 20
15341 944 Uetendorf BE Thun 247 8 20
15342 945 Unterlangenegg BE Thun 247 8 20
15343 946 Wachseldorn BE Thun 247 8 20
15344 947 Zwieselberg BE Thun 247 8 20
15345 948 Forst-Längenbühl BE Thun 247 8 20
15346 951 Affoltern im Emmental BE Emmental 245 9 16
15347 952 Dürrenroth BE Emmental 245 11 15
15348 953 Eriswil BE Oberaargau 244 11 15
15349 954 Huttwil BE Oberaargau 244 11 15
15350 955 Lützelflüh BE Emmental 245 9 16
15351 956 Rüegsau BE Emmental 245 9 16
15352 957 Sumiswald BE Emmental 245 9 16
15353 958 Trachselwald BE Emmental 245 9 16
15354 959 Walterswil (BE) BE Oberaargau 244 11 15
15355 960 Wyssachen BE Oberaargau 244 11 15
15356 971 Attiswil BE Oberaargau 244 11 15
15357 972 Berken BE Oberaargau 244 11 15
15477 973 Bettenhausen BE Oberaargau 244 11 15
15360 975 Farnern BE Oberaargau 244 11 15
15361 976 Graben BE Oberaargau 244 11 15
15362 977 Heimenhausen BE Oberaargau 244 11 15
15364 979 Herzogenbuchsee BE Oberaargau 244 11 15
15365 980 Inkwil BE Oberaargau 244 11 15
16130 981 Niederbipp BE Oberaargau 244 11 15
15367 982 Niederönz BE Oberaargau 244 11 15
15368 983 Oberbipp BE Oberaargau 244 11 15
15369 985 Ochlenberg BE Oberaargau 244 11 15
15370 987 Rumisberg BE Oberaargau 244 11 15
15674 988 Seeberg BE Oberaargau 244 11 15
15372 989 Thörigen BE Oberaargau 244 11 15
15373 990 Walliswil bei Niederbipp BE Oberaargau 244 11 15
15374 991 Walliswil bei Wangen BE Oberaargau 244 11 15
15375 992 Wangen an der Aare BE Oberaargau 244 11 15
15376 993 Wangenried BE Oberaargau 244 11 15
15377 995 Wiedlisbach BE Oberaargau 244 11 15
15557 1001 Doppleschwand LU Entlebuch 316 14 29
15561 1002 Entlebuch LU Entlebuch 316 14 29
15543 1004 Flühli LU Entlebuch 316 14 29
15547 1005 Hasle (LU) LU Entlebuch 316 14 29
15582 1007 Romoos LU Entlebuch 316 14 29
15585 1008 Schüpfheim LU Entlebuch 316 14 29
