Hilfe

Gemeinden - Resultat

Einträge vom 01.01.2021 bis 01.01.2021. (2'172 Einträge)

Loading ...

Hist.-Nummer Kanton Bezirks-nummer Bezirksname BFS-Gde Nummer Gemeindename Datum der Aufnahme Datum der Aufhebung
12326 TI 2105 Lugano 5202 Monteggio 12.09.1848 17.04.2021
13066 TI 2105 Lugano 5213 Ponte Tresa 12.09.1848 17.04.2021
12993 TI 2105 Lugano 5222 Sessa 12.09.1848 17.04.2021
13252 TI 2105 Lugano 5178 Croglio 04.04.1976 17.04.2021
14780 VD 2227 Morges 5421 Apples 01.09.2006 30.06.2021
14758 VD 2223 Gros-de-Vaud 5513 Bioley-Orjulaz 01.09.2006 30.06.2021
14551 VD 2227 Morges 5625 Bussy-Chardonney 01.09.2006 30.06.2021
14826 VD 2227 Morges 5478 Cottens (VD) 01.09.2006 30.06.2021
14567 VD 2227 Morges 5494 Pampigny 01.09.2006 30.06.2021
14608 VD 2227 Morges 5644 Reverolle 01.09.2006 30.06.2021
14593 VD 2227 Morges 5500 Sévery 01.09.2006 30.06.2021
14957 VD 2223 Gros-de-Vaud 5511 Assens 01.01.2009 30.06.2021
11706 AG 1911 Zurzach 4301 Baldingen 12.09.1848 31.12.2021
11814 AG 1911 Zurzach 4302 Böbikon 12.09.1848 31.12.2021
11851 AG 1904 Brugg 4094 Bözen 12.09.1848 31.12.2021
12126 AG 1904 Brugg 4096 Effingen 12.09.1848 31.12.2021
12243 AG 1904 Brugg 4097 Elfingen 12.09.1848 31.12.2021
12107 FR 1005 See / Lac 2259 Galmiz 12.09.1848 31.12.2021
12102 FR 1005 See / Lac 2260 Gempenach 12.09.1848 31.12.2021
12211 AG 1906 Laufenburg 4167 Hornussen 12.09.1848 31.12.2021
12653 AG 1911 Zurzach 4308 Kaiserstuhl 12.09.1848 31.12.2021
13183 AG 1911 Zurzach 4315 Rekingen (AG) 12.09.1848 31.12.2021
12893 AG 1911 Zurzach 4316 Rietheim 12.09.1848 31.12.2021
12835 AG 1911 Zurzach 4317 Rümikon 12.09.1848 31.12.2021
10350 AG 1911 Zurzach 4322 Wislikofen 01.01.1899 31.12.2021
14774 VD 2230 Riviera-Pays-d'Enhaut 5881 Blonay 01.09.2006 31.12.2021
14705 VD 2226 Lavaux-Oron 5788 Essertes 01.09.2006 31.12.2021
14599 VD 2230 Riviera-Pays-d'Enhaut 5888 Saint-Légier-La Chiésaz 01.09.2006 31.12.2021
14920 AG 1911 Zurzach 4323 Bad Zurzach 01.12.2006 31.12.2021
15195 BE 246 Bern-Mittelland 661 Clavaleyres 01.01.2010 31.12.2021
15504 VD 2226 Lavaux-Oron 5805 Oron 01.01.2012 31.12.2021
15678 FR 1005 See / Lac 2275 Murten 01.01.2016 31.12.2021
12762 TI 2105 Lugano 5195 Maroggia 12.09.1848 09.04.2022
12412 TI 2105 Lugano 5197 Melano 12.09.1848 09.04.2022
12848 TI 2105 Lugano 5219 Rovio 12.09.1848 09.04.2022
14099 AI 1600 Kt. Appenzell i.Rh. 3103 Rüte 01.01.1997 30.04.2022
14101 AI 1600 Kt. Appenzell i.Rh. 3105 Schwende 01.01.1997 30.04.2022
11503 AG 1905 Kulm 4133 Burg (AG) 12.09.1848 31.12.2022
12317 AG 1906 Laufenburg 4166 Herznach 12.09.1848 31.12.2022
12397 AG 1905 Kulm 4139 Menziken 12.09.1848 31.12.2022
10849 AG 1906 Laufenburg 4179 Ueken 12.09.1848 31.12.2022
11735 ZH 102 Andelfingen 21 Adlikon 01.01.1872 31.12.2022
12173 ZH 102 Andelfingen 32 Humlikon 01.01.1872 31.12.2022
13214 ZH 102 Andelfingen 30 Andelfingen 01.01.1970 31.12.2022
13334 JU 2603 Porrentruy 6787 Damphreux 01.01.1979 31.12.2022
13302 JU 2602 Les Franches-Montagnes 6744 La Chaux-des-Breuleux 01.01.1979 31.12.2022
13301 JU 2602 Les Franches-Montagnes 6743 Les Breuleux 01.01.1979 31.12.2022
13340 JU 2603 Porrentruy 6793 Lugnez 01.01.1979 31.12.2022
14441 SG 1727 Toggenburg 3372 Hemberg 01.01.2003 31.12.2022
14444 SG 1727 Toggenburg 3375 Oberhelfenschwil 01.01.2003 31.12.2022
14950 SG 1727 Toggenburg 3378 Neckertal 01.01.2009 31.12.2022
15116 BE 246 Bern-Mittelland 536 Diemerswil 01.01.2010 31.12.2022
15125 BE 246 Bern-Mittelland 546 Münchenbuchsee 01.01.2010 31.12.2022
10886 AG 1902 Baden 4042 Turgi 01.01.1883 31.12.2023
13189 AG 1902 Baden 4021 Baden 01.01.1962 31.12.2023
13320 JU 2603 Porrentruy 6773 Beurnevésin 01.01.1979 31.12.2023
13322 JU 2603 Porrentruy 6775 Bonfol 01.01.1979 31.12.2023
14067 SO 1103 Bucheggberg 2456 Lüterswil-Gächliwil 01.01.1995 31.12.2023
15266 BE 247 Thun 767 Reutigen 01.01.2010 31.12.2023
15375 BE 244 Oberaargau 992 Wangen an der Aare 01.01.2010 31.12.2023
15376 BE 244 Oberaargau 993 Wangenried 01.01.2010 31.12.2023
15344 BE 247 Thun 947 Zwieselberg 01.01.2010 31.12.2023
15642 SO 1103 Bucheggberg 2465 Buchegg 01.01.2014 31.12.2023
12673 ZH 103 Bülach 62 Kloten 01.01.1927 29.02.2024
12547 ZH 103 Bülach 64 Nürensdorf 01.10.1930 29.02.2024
11738 AG 1910 Zofingen 4271 Aarburg 12.09.1848
11741 AG 1908 Muri 4221 Abtwil 12.09.1848
11742 ZH 101 Affoltern 2 Affoltern am Albis 12.09.1848
11720 VS 2306 Leuk 6101 Agarn 12.09.1848
11722 TI 2105 Lugano 5141 Agno 12.09.1848
11726 GE 2500 Cant. de Genève 6601 Aire-la-Ville 12.09.1848
11719 TI 2103 Leventina 5061 Airolo 12.09.1848
11730 VS 2306 Leuk 6102 Albinen 12.09.1848
11753 OW 600 Kt. Obwalden 1401 Alpnach 12.09.1848
11778 SZ 506 Schwyz 1361 Alpthal 12.09.1848
11773 UR 400 Kt. Uri 1201 Altdorf (UR) 12.09.1848
11774 SZ 505 March 1341 Altendorf 12.09.1848
11777 ZH 110 Winterthur 211 Altikon 12.09.1848
11783 AG 1907 Lenzburg 4191 Ammerswil 12.09.1848
11784 UR 400 Kt. Uri 1202 Andermatt 12.09.1848
11757 TI 2105 Lugano 5143 Aranno 12.09.1848
11758 VS 2312 Sion 6261 Arbaz 12.09.1848
11768 TI 2101 Bellinzona 5001 Arbedo-Castione 12.09.1848
11763 VS 2302 Conthey 6021 Ardon 12.09.1848
11764 AG 1908 Muri 4222 Aristau 12.09.1848
11703 TI 2105 Lugano 5144 Arogno 12.09.1848
11670 SZ 506 Schwyz 1362 Arth 12.09.1848
11673 TI 2104 Locarno 5091 Ascona 12.09.1848
11684 TI 2105 Lugano 5146 Astano 12.09.1848
11676 FR 1007 La Veveyse 2321 Attalens 12.09.1848
11678 UR 400 Kt. Uri 1203 Attinghausen 12.09.1848
11680 FR 1002 La Glâne 2061 Auboranges 12.09.1848
11681 AG 1904 Brugg 4091 Auenstein 12.09.1848
11657 FR 1004 La Sarine 2173 Autigny 12.09.1848
11659 AG 1908 Muri 4223 Auw 12.09.1848
11664 GE 2500 Cant. de Genève 6603 Avully 12.09.1848
11665 GE 2500 Cant. de Genève 6604 Avusy 12.09.1848
11666 VS 2305 Hérens 6082 Ayent 12.09.1848
11711 ZG 900 Kt. Zug 1701 Baar 12.09.1848
11704 ZH 104 Dielsdorf 81 Bachs 12.09.1848
11707 TI 2106 Mendrisio 5242 Balerna 12.09.1848
11702 SO 1107 Lebern 2541 Balm bei Günsberg 12.09.1848
11714 VS 2313 Visp 6281 Baltschieder 12.09.1848
11709 ZH 105 Hinwil 111 Bäretswil 12.09.1848
11688 SH 1403 Schaffhausen 2931 Bargen (SH) 12.09.1848
11690 SO 1110 Thierstein 2611 Bärschwil 12.09.1848
11696 SO 1104 Dorneck 2471 Bättwil 12.09.1848
11902 TI 2105 Lugano 5148 Bedano 12.09.1848
11770 TI 2105 Lugano 5149 Bedigliora 12.09.1848
11872 TI 2103 Leventina 5063 Bedretto 12.09.1848
11873 SH 1404 Schleitheim 2951 Beggingen 12.09.1848
11876 SO 1110 Thierstein 2612 Beinwil (SO) 12.09.1848
11886 AG 1905 Kulm 4131 Beinwil am See 12.09.1848
11878 SO 1107 Lebern 2542 Bellach 12.09.1848
11881 AG 1902 Baden 4022 Bellikon 12.09.1848
11883 VS 2304 Goms 6052 Bellwald 12.09.1848
11862 ZH 102 Andelfingen 22 Benken (ZH) 12.09.1848
11855 ZH 102 Andelfingen 23 Berg am Irchel 12.09.1848
11856 AG 1902 Baden 4023 Bergdietikon 12.09.1848
11857 AG 1903 Bremgarten 4062 Berikon 12.09.1848
11888 AG 1908 Muri 4226 Besenbüren 12.09.1848
11907 BS 1200 Kt. Basel-Stadt 2702 Bettingen 12.09.1848
11908 SO 1107 Lebern 2543 Bettlach 12.09.1848
11910 AG 1908 Muri 4227 Bettwil 12.09.1848
11904 TI 2107 Riviera 5281 Biasca 12.09.1848
11916 AG 1901 Aarau 4002 Biberstein 12.09.1848
11911 SO 1103 Bucheggberg 2445 Biezwil 12.09.1848
11892 VS 2304 Goms 6054 Binn 12.09.1848
11899 AG 1902 Baden 4024 Birmenstorf (AG) 12.09.1848
11901 AG 1904 Brugg 4092 Birr 12.09.1848
11837 AG 1904 Brugg 4093 Birrhard 12.09.1848
11913 AG 1905 Kulm 4132 Birrwil 12.09.1848
11806 TI 2105 Lugano 5154 Bissone 12.09.1848
11807 VS 2309 Raron 6172 Bister 12.09.1848
11808 VS 2309 Raron 6173 Bitsch 12.09.1848
11818 VS 2309 Raron 6192 Blatten 12.09.1848
11815 TI 2103 Leventina 5064 Bodio 12.09.1848
11789 SO 1108 Olten 2571 Boningen 12.09.1848
11801 ZH 101 Affoltern 3 Bonstetten 12.09.1848
11786 ZH 104 Dielsdorf 82 Boppelsen 12.09.1848
11799 FR 1007 La Veveyse 2323 Bossonnens 12.09.1848
11800 AG 1908 Muri 4228 Boswil 12.09.1848
11845 AG 1910 Zofingen 4273 Bottenwil 12.09.1848
11840 AG 1911 Zurzach 4303 Böttstein 12.09.1848
11846 VS 2303 Entremont 6032 Bourg-Saint-Pierre 12.09.1848
11850 VS 2307 Martigny 6131 Bovernier 12.09.1848
11822 SO 1110 Thierstein 2613 Breitenbach 12.09.1848
11832 TI 2104 Locarno 5096 Brione sopra Minusio 12.09.1848
11833 TI 2104 Locarno 5097 Brissago 12.09.1848
11636 AG 1910 Zofingen 4274 Brittnau 12.09.1848
11871 FR 1003 La Gruyère 2124 Broc 12.09.1848
11472 AG 1907 Lenzburg 4193 Brunegg 12.09.1848
11473 FR 1006 Sense 2292 Brünisried 12.09.1848
11475 TI 2105 Lugano 5160 Brusino Arsizio 12.09.1848
11467 ZH 110 Winterthur 213 Brütten 12.09.1848
11478 ZH 105 Hinwil 112 Bubikon 12.09.1848
11474 SH 1403 Schaffhausen 2933 Buchberg 12.09.1848
11454 AG 1901 Aarau 4003 Buchs (AG) 12.09.1848
11456 ZH 104 Dielsdorf 83 Buchs (ZH) 12.09.1848
11451 AR 1502 Mittelland 3021 Bühler 12.09.1848
11485 VS 2309 Raron 6193 Bürchen 12.09.1848
11510 SO 1104 Dorneck 2472 Büren (SO) 12.09.1848
11506 UR 400 Kt. Uri 1205 Bürglen (UR) 12.09.1848
11511 SO 1110 Thierstein 2614 Büsserach 12.09.1848
11488 AG 1903 Bremgarten 4064 Büttikon 12.09.1848
11490 AG 1908 Muri 4230 Buttwil 12.09.1848
11492 TI 2105 Lugano 5161 Cademario 12.09.1848
11484 TI 2105 Lugano 5162 Cadempino 12.09.1848
11402 TI 2108 Vallemaggia 5307 Campo (Vallemaggia) 12.09.1848
11404 TI 2105 Lugano 5167 Canobbio 12.09.1848
11400 GE 2500 Cant. de Genève 6608 Carouge (GE) 12.09.1848
11411 GE 2500 Cant. de Genève 6609 Cartigny 12.09.1848
11413 TI 2105 Lugano 5171 Caslano 12.09.1848
11387 GE 2500 Cant. de Genève 6610 Céligny 12.09.1848
11388 TI 2108 Vallemaggia 5309 Cerentino 12.09.1848
11396 VS 2311 Sierre 6232 Chalais 12.09.1848
11397 ZG 900 Kt. Zug 1702 Cham 12.09.1848
11418 VS 2302 Conthey 6022 Chamoson 12.09.1848
11415 VS 2308 Monthey 6151 Champéry 12.09.1848
11439 GE 2500 Cant. de Genève 6611 Chancy 12.09.1848
11426 FR 1007 La Veveyse 2325 Châtel-Saint-Denis 12.09.1848
11424 FR 1003 La Gruyère 2128 Châtel-sur-Montsalvens 12.09.1848
11419 FR 1001 La Broye 2008 Châtillon (FR) 12.09.1848
11420 FR 1002 La Glâne 2068 Châtonnaye 12.09.1848
11431 GE 2500 Cant. de Genève 6612 Chêne-Bougeries 12.09.1848
11502 FR 1004 La Sarine 2177 Chénens 12.09.1848
11610 VS 2311 Sierre 6235 Chippis 12.09.1848
11586 GE 2500 Cant. de Genève 6614 Choulex 12.09.1848
11594 TI 2106 Mendrisio 5251 Coldrerio 12.09.1848
11596 VS 2308 Monthey 6152 Collombey-Muraz 12.09.1848
11597 GE 2500 Cant. de Genève 6616 Collonge-Bellerive 12.09.1848
11598 VS 2310 Saint-Maurice 6211 Collonges 12.09.1848
11599 GE 2500 Cant. de Genève 6617 Cologny 12.09.1848
11616 TI 2105 Lugano 5176 Comano 12.09.1848
11534 FR 1005 See / Lac 2250 Courgevaux 12.09.1848
11522 FR 1005 See / Lac 2257 Cressier (FR) 12.09.1848
11533 FR 1003 La Gruyère 2130 Crésuz 12.09.1848
11570 TI 2105 Lugano 5180 Cureglia 12.09.1848
11571 TI 2105 Lugano 5181 Curio 12.09.1848
11573 ZH 102 Andelfingen 25 Dachsen 12.09.1848
11574 ZH 110 Winterthur 214 Dägerlen 12.09.1848
11578 ZH 104 Dielsdorf 84 Dällikon 12.09.1848
11579 TI 2103 Leventina 5071 Dalpe 12.09.1848
11580 SO 1108 Olten 2572 Däniken 12.09.1848
11581 ZH 104 Dielsdorf 85 Dänikon 12.09.1848
11582 GE 2500 Cant. de Genève 6620 Dardagny 12.09.1848
11583 ZH 110 Winterthur 215 Dättlikon 12.09.1848
11556 AG 1901 Aarau 4004 Densbüren 12.09.1848
11567 ZH 104 Dielsdorf 86 Dielsdorf 12.09.1848
11563 ZH 103 Bülach 54 Dietlikon 12.09.1848
11564 AG 1908 Muri 4231 Dietwil 12.09.1848
11565 ZH 110 Winterthur 216 Dinhard 12.09.1848
11566 AG 1907 Lenzburg 4194 Dintikon 12.09.1848
12207 VS 2310 Saint-Maurice 6212 Dorénaz 12.09.1848
12182 ZH 102 Andelfingen 26 Dorf 12.09.1848
12184 SH 1402 Reiat 2915 Dörflingen 12.09.1848
12219 SO 1104 Dorneck 2473 Dornach 12.09.1848
12217 AG 1903 Bremgarten 4065 Dottikon 12.09.1848
12210 AG 1911 Zurzach 4304 Döttingen 12.09.1848
12205 ZH 109 Uster 191 Dübendorf 12.09.1848
12199 SO 1108 Olten 2573 Dulliken 12.09.1848
12159 ZH 105 Hinwil 113 Dürnten 12.09.1848
12122 AG 1905 Kulm 4134 Dürrenäsch 12.09.1848
12135 FR 1003 La Gruyère 2131 Echarlens 12.09.1848
12123 ZH 109 Uster 192 Egg 12.09.1848
12157 AG 1903 Bremgarten 4066 Eggenwil 12.09.1848
12132 VS 2301 Brig 6004 Eggerberg 12.09.1848
12168 ZH 103 Bülach 55 Eglisau 12.09.1848
12167 AG 1907 Lenzburg 4195 Egliswil 12.09.1848
12170 AG 1906 Laufenburg 4161 Eiken 12.09.1848
12152 SZ 501 Einsiedeln 1301 Einsiedeln 12.09.1848
12151 VS 2309 Raron 6194 Eischoll 12.09.1848
12150 VS 2313 Visp 6282 Eisten 12.09.1848
12144 ZH 110 Winterthur 218 Ellikon an der Thur 12.09.1848
12293 VS 2313 Visp 6283 Embd 12.09.1848
12287 OW 600 Kt. Obwalden 1402 Engelberg 12.09.1848
12277 AG 1902 Baden 4026 Ennetbaden 12.09.1848
12309 SO 1108 Olten 2574 Eppenberg-Wöschnau 12.09.1848
12307 VS 2306 Leuk 6104 Ergisch 12.09.1848
12301 ZH 107 Meilen 151 Erlenbach (ZH) 12.09.1848
12274 SO 1110 Thierstein 2615 Erschwil 12.09.1848
12238 UR 400 Kt. Uri 1206 Erstfeld 12.09.1848
12256 VS 2310 Saint-Maurice 6213 Evionnaz 12.09.1848
12255 VS 2305 Hérens 6083 Evolène 12.09.1848
12252 AG 1907 Lenzburg 4196 Fahrwangen 12.09.1848
12248 ZH 109 Uster 193 Fällanden 12.09.1848
11989 ZH 108 Pfäffikon 172 Fehraltorf 12.09.1848
11988 SO 1110 Thierstein 2616 Fehren 12.09.1848
11986 SO 1107 Lebern 2544 Feldbrunnen-St. Niklaus 12.09.1848
11995 VS 2309 Raron 6195 Ferden 12.09.1848
11978 FR 1004 La Sarine 2194 Ferpicloz 12.09.1848
11974 FR 1001 La Broye 2016 Fétigny 12.09.1848
11973 ZH 102 Andelfingen 27 Feuerthalen 12.09.1848
12007 SZ 503 Höfe 1321 Feusisberg 12.09.1848
12018 VS 2304 Goms 6057 Fiesch 12.09.1848
12017 VS 2304 Goms 6058 Fieschertal 12.09.1848
12010 VS 2310 Saint-Maurice 6214 Finhaut 12.09.1848
12006 AG 1903 Bremgarten 4067 Fischbach-Göslikon 12.09.1848
12002 ZH 105 Hinwil 114 Fischenthal 12.09.1848
11999 AG 1911 Zurzach 4306 Fisibach 12.09.1848
11998 AG 1902 Baden 4027 Fislisbach 12.09.1848
11997 ZH 102 Andelfingen 28 Flaach 12.09.1848
11940 UR 400 Kt. Uri 1207 Flüelen 12.09.1848
11937 SO 1107 Lebern 2545 Flumenthal 12.09.1848
11935 ZH 102 Andelfingen 29 Flurlingen 12.09.1848
11969 FR 1005 See / Lac 2258 Fräschels 12.09.1848
11961 SZ 503 Höfe 1322 Freienbach 12.09.1848
11946 AG 1902 Baden 4028 Freienwil 12.09.1848
11954 FR 1004 La Sarine 2196 Fribourg 12.09.1848
11953 AG 1906 Laufenburg 4163 Frick 12.09.1848
12092 SO 1108 Olten 2575 Fulenbach 12.09.1848
12089 VS 2307 Martigny 6133 Fully 12.09.1848
12071 SH 1401 Oberklettgau 2901 Gächlingen 12.09.1848
12077 AR 1502 Mittelland 3022 Gais 12.09.1848
12075 SZ 505 March 1342 Galgenen 12.09.1848
12114 AG 1906 Laufenburg 4164 Gansingen 12.09.1848
12104 AG 1908 Muri 4232 Geltwil 12.09.1848
12103 SO 1104 Dorneck 2474 Gempen 12.09.1848
12097 GE 2500 Cant. de Genève 6622 Genthod 12.09.1848
12033 SZ 502 Gersau 1311 Gersau 12.09.1848
12024 FR 1006 Sense 2294 Giffers 12.09.1848
12066 TI 2103 Leventina 5073 Giornico 12.09.1848
12065 AG 1906 Laufenburg 4165 Gipf-Oberfrick 12.09.1848
12063 OW 600 Kt. Obwalden 1403 Giswil 12.09.1848
12060 FR 1004 La Sarine 2197 Givisiez 12.09.1848
12056 ZH 103 Bülach 58 Glattfelden 12.09.1848
12055 FR 1001 La Broye 2022 Gletterens 12.09.1848
12047 AG 1905 Kulm 4135 Gontenschwil 12.09.1848
12051 TI 2104 Locarno 5108 Gordola 12.09.1848
12023 ZH 105 Hinwil 115 Gossau (ZH) 12.09.1848
12040 VS 2313 Visp 6285 Grächen 12.09.1848
12042 TI 2105 Lugano 5186 Grancia 12.09.1848
12106 FR 1003 La Gruyère 2134 Grandvillard 12.09.1848
12120 FR 1007 La Veveyse 2328 Granges (Veveyse) 12.09.1848
12111 FR 1004 La Sarine 2198 Granges-Paccot 12.09.1848
12113 FR 1002 La Glâne 2079 Grangettes 12.09.1848
12115 AG 1901 Aarau 4006 Gränichen 12.09.1848
12118 TI 2105 Lugano 5187 Gravesano 12.09.1848
12073 ZH 109 Uster 194 Greifensee 12.09.1848
12076 SO 1107 Lebern 2546 Grenchen 12.09.1848
12078 FR 1005 See / Lac 2261 Greng 12.09.1848
12079 VS 2309 Raron 6177 Grengiols 12.09.1848
12094 VS 2312 Sion 6263 Grimisuat 12.09.1848
12009 SO 1110 Thierstein 2617 Grindel 12.09.1848
12044 VS 2311 Sierre 6238 Grône 12.09.1848
11956 AR 1503 Vorderland 3031 Grub (AR) 12.09.1848
11970 ZH 105 Hinwil 116 Grüningen 12.09.1848
11958 FR 1003 La Gruyère 2135 Gruyères 12.09.1848
11923 SO 1107 Lebern 2547 Günsberg 12.09.1848
11936 SO 1108 Olten 2578 Gunzgen 12.09.1848
11941 UR 400 Kt. Uri 1209 Gurtnellen 12.09.1848
12000 AG 1904 Brugg 4099 Habsburg 12.09.1848
12001 ZH 110 Winterthur 220 Hagenbuch 12.09.1848
12003 SO 1108 Olten 2579 Hägendorf 12.09.1848
12004 AG 1903 Bremgarten 4068 Hägglingen 12.09.1848
11985 SO 1105 Gösgen 2491 Hauenstein-Ifenthal 12.09.1848
12247 FR 1003 La Gruyère 2137 Hauteville 12.09.1848
12249 ZH 101 Affoltern 5 Hedingen 12.09.1848
12253 AR 1503 Vorderland 3032 Heiden 12.09.1848
12260 FR 1006 Sense 2296 Heitenried 12.09.1848
12228 AG 1909 Rheinfelden 4251 Hellikon 12.09.1848
12233 SH 1405 Stein 2962 Hemishofen 12.09.1848
12235 AG 1907 Lenzburg 4198 Hendschiken 12.09.1848
12240 ZH 102 Andelfingen 31 Henggart 12.09.1848
12298 VS 2305 Hérens 6084 Hérémence 12.09.1848
12304 AR 1501 Hinterland 3001 Herisau 12.09.1848
12296 GE 2500 Cant. de Genève 6625 Hermance 12.09.1848
12316 ZH 107 Meilen 152 Herrliberg 12.09.1848
12283 ZH 110 Winterthur 221 Hettlingen 12.09.1848
12154 SO 1110 Thierstein 2618 Himmelried 12.09.1848
12156 ZH 105 Hinwil 117 Hinwil 12.09.1848
12158 AG 1901 Aarau 4007 Hirschthal 12.09.1848
12161 ZH 108 Pfäffikon 173 Hittnau 12.09.1848
12166 ZH 103 Bülach 59 Hochfelden 12.09.1848
12134 SO 1104 Dorneck 2475 Hochwald 12.09.1848
12139 AG 1907 Lenzburg 4199 Holderbank (AG) 12.09.1848
12140 AG 1905 Kulm 4136 Holziken 12.09.1848
12143 ZH 107 Meilen 153 Hombrechtikon 12.09.1848
12220 ZH 103 Bülach 60 Höri 12.09.1848
12213 UR 400 Kt. Uri 1210 Hospental 12.09.1848
12215 SO 1107 Lebern 2548 Hubersdorf 12.09.1848
12175 AR 1501 Hinterland 3002 Hundwil 12.09.1848
12176 ZG 900 Kt. Zug 1703 Hünenberg 12.09.1848
12178 ZH 103 Bülach 61 Hüntwangen 12.09.1848
12179 AG 1907 Lenzburg 4200 Hunzenschwil 12.09.1848
12181 ZH 104 Dielsdorf 87 Hüttikon 12.09.1848
12192 SZ 506 Schwyz 1363 Illgau 12.09.1848
12656 VS 2306 Leuk 6109 Inden 12.09.1848
12657 SZ 506 Schwyz 1364 Ingenbohl 12.09.1848
12658 SZ 505 March 1343 Innerthal 12.09.1848
12661 UR 400 Kt. Uri 1211 Isenthal 12.09.1848
12663 VS 2307 Martigny 6134 Isérables 12.09.1848
12665 TI 2101 Bellinzona 5009 Isone 12.09.1848
12668 FR 1003 La Gruyère 2138 Jaun 12.09.1848
12644 AG 1903 Bremgarten 4071 Jonen 12.09.1848
12643 AG 1909 Rheinfelden 4252 Kaiseraugst 12.09.1848
12638 AG 1908 Muri 4233 Kallern 12.09.1848
12650 SO 1107 Lebern 2549 Kammersrohr 12.09.1848
12651 SO 1108 Olten 2580 Kappel (SO) 12.09.1848
12688 OW 600 Kt. Obwalden 1404 Kerns 12.09.1848
12689 FR 1005 See / Lac 2265 Kerzers 12.09.1848
12691 SO 1105 Gösgen 2492 Kienberg 12.09.1848
12701 ZH 106 Horgen 135 Kilchberg (ZH) 12.09.1848
12693 AG 1902 Baden 4030 Killwangen 12.09.1848
12686 VS 2309 Raron 6197 Kippel 12.09.1848
12696 AG 1910 Zofingen 4275 Kirchleerau 12.09.1848
12699 ZH 102 Andelfingen 33 Kleinandelfingen 12.09.1848
12700 FR 1005 See / Lac 2266 Kleinbösingen 12.09.1848
12692 SO 1110 Thierstein 2619 Kleinlützel 12.09.1848
12672 AG 1911 Zurzach 4309 Klingnau 12.09.1848
12674 ZH 101 Affoltern 7 Knonau 12.09.1848
12685 AG 1911 Zurzach 4310 Koblenz 12.09.1848
12677 AG 1910 Zofingen 4276 Kölliken 12.09.1848
12652 AG 1902 Baden 4031 Künten 12.09.1848
12592 ZH 107 Meilen 154 Küsnacht (ZH) 12.09.1848
12594 AG 1901 Aarau 4008 Küttigen 12.09.1848
12574 FR 1003 La Gruyère 2149 La Roche 12.09.1848
12607 SZ 505 March 1344 Lachen 12.09.1848
12598 VS 2313 Visp 6286 Lalden 12.09.1848
12623 TI 2105 Lugano 5189 Lamone 12.09.1848
12624 GE 2500 Cant. de Genève 6628 Lancy 12.09.1848
12626 SO 1107 Lebern 2550 Langendorf 12.09.1848
12637 ZH 106 Horgen 136 Langnau am Albis 12.09.1848
12634 SZ 506 Schwyz 1365 Lauerz 12.09.1848
12635 ZH 102 Andelfingen 34 Laufen-Uhwiesen 12.09.1848
12609 VS 2304 Goms 6061 Lax 12.09.1848
12611 FR 1002 La Glâne 2067 Le Châtelard 12.09.1848
12606 GE 2500 Cant. de Genève 6623 Le Grand-Saconnex 12.09.1848
12618 FR 1003 La Gruyère 2145 Le Pâquier (FR) 12.09.1848
12783 AG 1905 Kulm 4137 Leimbach (AG) 12.09.1848
12786 AG 1911 Zurzach 4312 Lengnau (AG) 12.09.1848
12782 AG 1907 Lenzburg 4201 Lenzburg 12.09.1848
12777 VS 2306 Leuk 6111 Leukerbad 12.09.1848
12778 AG 1905 Kulm 4138 Leutwil 12.09.1848
12767 VS 2307 Martigny 6135 Leytron 12.09.1848
12790 VS 2303 Entremont 6033 Liddes 12.09.1848
12821 ZH 108 Pfäffikon 176 Lindau 12.09.1848
12800 SH 1402 Reiat 2917 Lohn (SH) 12.09.1848
12801 SH 1401 Oberklettgau 2903 Löhningen 12.09.1848
12803 SO 1107 Lebern 2551 Lommiswil 12.09.1848
12807 TI 2104 Locarno 5115 Losone 12.09.1848
12808 SO 1105 Gösgen 2493 Lostorf 12.09.1848
12720 ZH 103 Bülach 63 Lufingen 12.09.1848
12725 TI 2101 Bellinzona 5010 Lumino 12.09.1848
12718 OW 600 Kt. Obwalden 1405 Lungern 12.09.1848
12705 AR 1503 Vorderland 3033 Lutzenberg 12.09.1848
12711 AG 1909 Rheinfelden 4253 Magden 12.09.1848
12712 AG 1902 Baden 4032 Mägenwil 12.09.1848
12714 TI 2105 Lugano 5193 Magliaso 12.09.1848
12753 AG 1904 Brugg 4105 Mandach 12.09.1848
12754 ZH 107 Meilen 155 Männedorf 12.09.1848
12765 TI 2105 Lugano 5194 Manno 12.09.1848
12742 ZH 102 Andelfingen 35 Marthalen 12.09.1848
12738 ZH 101 Affoltern 8 Maschwanden 12.09.1848
12749 TI 2105 Lugano 5196 Massagno 12.09.1848
12741 VS 2310 Saint-Maurice 6215 Massongex 12.09.1848
12734 FR 1002 La Glâne 2086 Massonnens 12.09.1848
12744 FR 1004 La Sarine 2208 Matran 12.09.1848
12620 ZH 109 Uster 195 Maur 12.09.1848
12408 ZH 107 Meilen 156 Meilen 12.09.1848
12409 GE 2500 Cant. de Genève 6629 Meinier 12.09.1848
12388 TI 2105 Lugano 5198 Melide 12.09.1848
12404 AG 1911 Zurzach 4314 Mellikon 12.09.1848
12384 AG 1902 Baden 4033 Mellingen 12.09.1848
12385 SO 1110 Thierstein 2620 Meltingen 12.09.1848
